
储存型液氮罐容积适中,适用于在静态条件下,不宜在工作状态下作远距离运输使用。室内长时间贮存生物样品或者液氮的用户提供良好选择。本液氮罐由防锈铝合金制造,采用高真空多层绝热结构,重量轻,静态液氮保存时间长,使用经济的特点。
液氮罐规格及性能参数表:
储存型液氮罐 | 几何容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 静态液氮 保存期(天) |
YDS-2-30 | 2 | 30 | 224 | 420 | 2.3 | 30 |
YDS-3 | 3.15 | 50 | 224 | 450 | 3.2 | 30 |
YDS-6 | 6 | 50 | 284 | 504 | 4.7 | 60 |
YDS-6-210 | 6 | 210 | 284 | 500 | 4.5 | 15 |
YDS-10 | 10 | 50 | 304 | 550 | 5.8 | 100 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 304 | 540 | 6.1 | 40 |
YDS-10-210 | 10 | 210 | 304 | 520 | 7.6 | 15 |
YDS-15 | 16 | 50 | 354 | 600 | 8.2 | 150 |
YDS-15-125 | 16 | 125 | 354 | 600 | 8.2 | 60 |
YDS-20 | 20 | 50 | 384 | 640 | 11.2 | 180 |
YDS-30 | 31 | 50 | 438 | 700 | 13.8 | 230 |
YDS-30-80 | 31.5 | 80 | 438 | 700 | 13.8 | 150 |
YDS-30-125 | 31.5 | 125 | 438 | 700 | 15.4 | 110 |
YDS-35 | 35.5 | 50 | 438 | 740 | 14.6 | 265 |
YDS-35-80 | 35.5 | 80 | 438 | 740 | 16 | 190 |
YDS-35-125 | 35.5 | 125 | 438 | 740 | 16.5 | 125 |
YDS-50-80 | 50 | 80 | 476 | 815 | 22.6 | 280 |
YDS-50-125 | 50 | 125 | 476 | 815 | 23.2 | 240 |
YDS-50-200 | 50 | 200 | 476 | 815 | 23.5 | 80 |
YDS-50-210 | 50 | 210 | 476 | 815 | 23.5 | 60 |
YDS-60-210 | 60 | 210 | 476 | 815 | 23 | 100 |
YDS-100-80 | 100 | 80 | 606 | 1001 | 30 | 260 |
YDS-100-210 | 100 | 210 | 606 | 1001 | 32 | 180 |
注:1. 产品静态液氮保存期采用称量法测试。
2. 产品型号栏中,A表示外形尺寸增高、静态液氮保存期长的高效容器;B表示内胆底部及侧面有支撑,耐倾倒、耐运输的容器。
3. 由于技术改进,有的数据可能有些改进。